发布时间:
来源:CfetsOnline发布
曲线日期:2022/4/21
CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数
期限(年) | 价格(BP) |
0.25 | 29.93 |
0.5 | 33.28 |
1 | 36.79 |
2 | 40.76 |
3 | 45.08 |
4 | 48.15 |
5 | 51.33 |
CFETS-SHCH民企CDS指数
期限(年) | 价格(BP) |
0.25 | 74.69 |
0.5 | 83.13 |
0.75 | 88.80 |
1 | 94.89 |
2 | 108.69 |
3 | 117.84 |
CFETS-SHCH-CBR长三角区域CDS指数
期限(年) | 价格(BP) |
0.25 | 37.91 |
0.5 | 41.52 |
0.75 | 45.17 |
1 | 49.30 |
2 | 57.56 |
3 | 63.64 |
(文章来源:CfetsOnline发布)