发布时间:
来源:上交所债券
债券名称 | 大连装备投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 15 |
发行人 | 大连装备投资集团有限公司 |
承销商 | 安信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2022】583号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2022/04/21 |
1/4 | |
债券名称 | 南京市高淳区建设发展集团有限公司2022年非公开发行公司债券(面向专业投资者中的机构投资者) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 9.3 |
发行人 | 南京市高淳区建设发展集团有限公司 |
承销商 | 国泰君安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2022】582号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2022/04/21 |
2/4 | |
债券名称 | 遂宁市天泰实业有限责任公司2022年非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 8 |
发行人 | 遂宁市天泰实业有限责任公司 |
承销商 | 五矿证券有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2022】581号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2022/04/21 |
3/4 | |
债券名称 | 邹城市城资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 17 |
发行人 | 邹城市城资控股集团有限公司 |
承销商 | 中国银河证券股份有限公司,申港证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2022】575号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2022/04/20 |
4/4 |
(文章来源:上交所债券)