发布时间:
来源:CfetsOnline发布
曲线日期:2022/4/20
CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数
期限(年) | 价格(BP) |
0.25 | 29.14 |
0.5 | 33.01 |
1 | 36.67 |
2 | 40.72 |
3 | 44.76 |
4 | 48.37 |
5 | 51.56 |
CFETS-SHCH民企CDS指数
期限(年) | 价格(BP) |
0.25 | 75.53 |
0.5 | 84.38 |
0.75 | 89.94 |
1 | 95.58 |
2 | 107.93 |
3 | 117.86 |
CFETS-SHCH-CBR长三角区域CDS指数
期限(年) | 价格(BP) |
0.25 | 37.54 |
0.5 | 41.67 |
0.75 | 44.94 |
1 | 49.13 |
2 | 56.26 |
3 | 62.15 |
(文章来源:CfetsOnline发布)