发布时间:
来源:CfetsOnline发布
曲线日期:2022/4/19
CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数
期限(年) | 价格(BP) |
0.25 | 29.33 |
0.5 | 32.84 |
1 | 36.94 |
2 | 40.91 |
3 | 44.51 |
4 | 48.00 |
5 | 51.39 |
CFETS-SHCH民企CDS指数
期限(年) | 价格(BP) |
0.25 | 75.26 |
0.5 | 84.00 |
0.75 | 89.50 |
1 | 96.68 |
2 | 107.97 |
3 | 118.26 |
CFETS-SHCH-CBR长三角区域CDS指数
期限(年) | 价格(BP) |
0.25 | 37.92 |
0.5 | 41.74 |
0.75 | 44.93 |
1 | 49.03 |
2 | 59.08 |
3 | 64.32 |
(文章来源:CfetsOnline发布)