发布时间:
来源:上交所债券
【资料图】
债券名称 | 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 25 |
发行人 | 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 |
承销商 | 国融证券股份有限公司,西部证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2022】1367号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2022/08/11 |
1/5 | |
债券名称 | 眉山市东坡发展投资集团有限公司2022年非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 5 |
发行人 | 眉山市东坡发展投资集团有限公司 |
承销商 | 民生证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2022】1368号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2022/08/11 |
2/5 | |
债券名称 | 浙江吉利控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 150 |
发行人 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
承销商 | 中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中银国际证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,招商证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2022〕182号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2022/08/10 |
3/5 | |
债券名称 | 苏州国际发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 20 |
发行人 | 苏州国际发展集团有限公司 |
承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2022〕187号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2022/08/10 |
4/5 | |
债券名称 | 榆林市财金投资管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 20 |
发行人 | 榆林市财金投资管理有限公司 |
承销商 | 开源证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2022〕186号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2022/08/10 |
5/5 |
免责声明
本信息内容仅供参考。我们力求本材料信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证。对任何因直接或间接使用本公众号内容而造成的损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整而导致的损失,本公众号不承担任何法律责任。
(文章来源:上交所债券)