发布时间:
来源:数据宝
4月28日成都银行发布2021年度分配预案,拟10派6.3元(含税),预计派现金额合计为22.76亿元。派现额占净利润比例为29.06%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为5.45%。这是公司上市以来,累计第5次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派6.3元(含税) | 22.76 | 5.45 |
2020.12.31 | 10派4.6元(含税) | 16.62 | 4.74 |
2019.12.31 | 10派4.2元(含税) | 15.17 | 4.80 |
2018.12.31 | 10派3.5元(含税) | 12.64 | 3.30 |
2017.12.31 | 10派2.8元(含税) | 10.11 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入178.90亿元,同比增长22.54%,实现净利润78.31亿元,同比增长29.98%,基本每股收益为2.09元,加权平均净资产收益率为17.6%。
资金面上看,近5日主力资金净流出7173.81万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.31亿元,近5日减少5863.63万元,降幅为15.04%。北向资金动态显示,沪股通最新持有2.25亿股,近5日持股量减少826.03万股,下降3.53%。
按申万行业统计,成都银行所属的银行行业共有29家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是工商银行,派现金额为1045.34亿元,其次是建设银行、农业银行,派现金额为910.04亿元、723.76亿元。(数据宝)
2021年度银行行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 0.00 | 2.933 | 10453395.52 | 30.01 | 5.83 |
601939 | 建设银行 | 0.00 | 3.64 | 9100399.58 | 30.08 | 5.55 |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 2.068 | 7237649.14 | 30.01 | 6.64 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 2.21 | 6505970.19 | 30.04 | 6.99 |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 15.22 | 3838500.00 | 32.01 | 2.95 |
601328 | 交通银行 | 0.00 | 3.55 | 2636326.80 | 30.10 | 7.64 |
601658 | 邮储银行 | 0.00 | 2.474 | 2285579.36 | 30.01 | 4.60 |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 10.35 | 2150128.74 | 26.01 | 4.94 |
601998 | 中信银行 | 0.00 | 3.02 | 1477832.24 | 26.56 | 5.99 |
600000 | 浦发银行 | 0.00 | 4.1 | 1203400.00 | 22.70 | 4.13 |
601818 | 光大银行 | 0.00 | 2.01 | 1086041.61 | 25.02 | 5.29 |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 2.13 | 932565.51 | 27.12 | 4.67 |
600919 | 江苏银行 | 0.00 | 4 | 590785.00 | 30.00 | 6.25 |
601229 | 上海银行 | 0.00 | 4 | 568265.95 | 25.78 | 4.98 |
601009 | 南京银行 | 0.00 | 4.754 | 475732.00 | 30.00 | 5.04 |
000001 | 平安银行 | 0.00 | 2.28 | 442500.00 | 12.18 | 1.12 |
002142 | 宁波银行 | 0.00 | 5 | 330200.00 | 16.89 | 1.32 |
601077 | 渝农商行 | 0.00 | 2.525 | 286764.25 | 30.00 | 6.20 |
601838 | 成都银行 | 0.00 | 6.3 | 227572.00 | 29.06 | 5.45 |
600926 | 杭州银行 | 0.00 | 3.5 | 207558.93 | 22.41 | 2.32 |
002966 | 苏州银行 | 1.00 | 2.8 | 93334.51 | 30.04 | 3.75 |
002948 | 青岛银行 | 0.00 | 1.6 | 93125.68 | 31.86 | 3.12 |
601187 | 厦门银行 | 0.00 | 2.5 | 65978.20 | 30.42 | 2.64 |
001227 | 兰州银行 | 0.00 | 1 | 57000.00 | 36.40 | |
601128 | 常熟银行 | 0.00 | 2 | 54817.12 | 25.05 | 2.88 |
002807 | 江阴银行 | 0.00 | 1.8 | 39096.18 | 30.70 | 4.45 |
002839 | 张家港行 | 2.00 | 1.6 | 28927.65 | 22.19 | 2.78 |
603323 | 苏农银行 | 0.00 | 1.6 | 28849.00 | 24.86 | 3.29 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.00 | 1.8 | 27168.40 | 21.37 | 1.54 |
(文章来源:数据宝)