发布时间:
来源:青年财富网
(资料图片)
关于滴滴出行受益股有哪些?2020滴滴出行板块龙头一览表的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于滴滴出行受益股有哪些?2020滴滴出行板块龙头一览表的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
滴滴出行受益股有哪些?2020滴滴出行板块龙头一览表
多伦科技(603528) | 12.25 | 2.17% |
中国联通(600050) | 5.09 | 2.83% |
中国人寿(601628) | 51.96 | 4.15% |
浙江龙盛(600352) | 14.71 | 0.07% |
特锐德(300001) | 19.66 | -1.16% |
四维图新(002405) | 15.06 | -1.31% |
保利地产(600048) | 16.21 | 0.37% |
物产中大(600704) | 4.60 | -1.08% |
用友网络(600588) | 42.08 | -3.15% |
国机汽车(600335) | 6.17 | 3.01% |
东方通信(600776) | 12.99 | -1.07% |
吴通控股(300292) | 5.28 | -0.94% |
汉得信息(300170) | 10.27 | -1.82% |
高鸿股份(000851) | 6.69 | -2.19% |
以上就是滴滴出行受益股有哪些?2020滴滴出行板块龙头一览表的内容了。