发布时间:
来源:青年财富网
(相关资料图)
最近小编看到大家都在讨论水电板块龙头股有哪些?2020水电股票一览表相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于水电板块龙头股有哪些?2020水电股票一览表事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
水电板块龙头股有哪些?2020水电股票一览表
国网信通(600131) | 17.71 | -0.67% |
粤水电(002060) | 3.18 | 0.32% |
华能水电(600025) | 4.47 | 0.68% |
中恒电气(002364) | 10.25 | 0.89% |
桂东电力(600310) | 4.20 | -1.87% |
黔源电力(002039) | 16.21 | 0.06% |
浙富控股(002266) | 4.55 | -0.66% |
川投能源(600674) | 10.52 | 0.29% |
韶能股份(000601) | 7.28 | 0.41% |
智光电气(002169) | 7.06 | -0.98% |
西昌电力(600505) | 7.27 | -2.02% |
郴电国际(600969) | 6.69 | -1.76% |
四川路桥(600039) | 4.93 | -2.76% |
广安爱众(600979) | 3.51 | -3.84% |
文山电力(600995) | 8.27 | -1.55% |
安徽建工(600502) | 4.03 | 0.00% |
北京科锐(002350) | 5.55 | -0.89% |
湖南发展(000722) | 6.75 | 1.50% |
国投电力(600886) | 9.72 | 0.93% |
湖北能源(000883) | 4.12 | -0.72% |
澄星股份(600078) | 4.45 | -1.11% |
明星电力(600101) | 5.82 | -1.19% |
乐山电力(600644) | 5.43 | -1.27% |
宁波热电(600982) | 3.15 | -1.87% |
深圳能源(000027) | 5.77 | -2.21% |
甘肃电投(000791) | 3.94 | -3.67% |
葛洲坝(600068) | 6.81 | -0.29% |
梅雁吉祥(600868) | 3.22 | -1.83% |
积成电子(002339) | 6.73 | 0.60% |
中国电建(601669) | 4.07 | 1.25% |
闽东电力(000993) | 6.49 | -2.84% |
桂冠电力(600236) | 4.61 | -1.07% |
中工国际(002051) | 7.49 | -0.13% |
涪陵电力(600452) | 16.93 | -0.99% |
三峡水利(600116) | 8.76 | 0.46% |
长江电力(600900) | 20.31 | 0.40% |
以上就是水电板块龙头股有哪些?2020水电股票一览表的内容了。