发布时间:
来源:青年财富网
(资料图片仅供参考)
最近这段时间总有小伙伴问小编人民币贬值受益股有哪些?人民币贬值板块股票2020一览表是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关于人民币贬值受益股有哪些?人民币贬值板块股票2020一览表的知识送给大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
人民币贬值受益股有哪些?人民币贬值板块股票2020一览表
同为股份(002835) | 12.39 | -5.20% |
创源文化(300703) | 10.64 | -2.83% |
博创科技(300548) | 32.94 | -5.48% |
伟隆股份(002871) | 16.43 | 1.05% |
明阳电路(300739) | 20.02 | -3.19% |
迪生力(603335) | 4.58 | -3.38% |
山东赫达(002810) | 33.63 | -3.64% |
英科医疗(300677) | 163.04 | -0.98% |
春秋电子(603890) | 11.06 | -1.60% |
万通智控(300643) | 12.49 | -6.02% |
华纺股份(600448) | 3.65 | -2.41% |
华斯股份(002494) | 3.90 | -4.18% |
诺力股份(603611) | 14.49 | -3.21% |
嘉欣丝绸(002404) | 7.66 | -6.36% |
中源家居(603709) | 20.41 | -3.59% |
华升股份(600156) | 4.03 | -3.59% |
南纺股份(600250) | 5.36 | -1.47% |
上海三毛(600689) | 7.09 | -3.27% |
邦宝益智(603398) | 10.23 | -4.12% |
瑞贝卡(600439) | 2.56 | -3.40% |
嘉麟杰(002486) | 3.28 | 0.92% |
中潜股份(300526) | 64.31 | -0.29% |
百隆东方(601339) | 3.90 | -0.26% |
博彦科技(002649) | 9.28 | -9.99% |
汇洁股份(002763) | 7.31 | -2.79% |
联发股份(002394) | 9.82 | -1.80% |
健盛集团(603558) | 7.90 | -2.23% |
报喜鸟(002154) | 3.36 | -4.27% |
罗莱生活(002293) | 11.91 | -1.73% |
浔兴股份(002098) | 6.12 | -3.62% |
鲁泰A(000726) | 6.72 | -1.18% |
华孚时尚(002042) | 4.34 | 0.23% |
宁波海运(600798) | 4.05 | 10.05% |
延江股份(300658) | 27.49 | -4.88% |
孚日股份(002083) | 4.45 | -3.89% |
富安娜(002327) | 7.47 | -2.23% |
歌力思(603808) | 12.35 | -1.51% |
探路者(300005) | 6.59 | -3.23% |
神城A退(000018) | 0.27 | 0.00% |
中钢国际(000928) | 4.60 | 10.05% |
诺邦股份(603238) | 31.25 | -5.39% |
高乐股份(002348) | 2.08 | -5.45% |
振德医疗(603301) | 64.58 | -3.03% |
伊戈尔(002922) | 13.61 | -1.95% |
金莱特(002723) | 13.83 | -4.49% |
德艺文创(300640) | 7.28 | -3.96% |
新宝股份(002705) | 41.63 | -2.73% |
惠博普(002554) | 2.45 | 2.94% |
浙江鼎力(603338) | 103.73 | -1.91% |
中远海控(601919) | 10.44 | 2.35% |
贵人鸟(603555) | 2.48 | -4.98% |
七匹狼(002029) | 5.24 | -3.14% |
中远海发(601866) | 2.85 | 2.89% |
中工国际(002051) | 7.08 | 0.00% |
洲明科技(300232) | 8.99 | -7.51% |
春秋航空(601021) | 50.36 | 0.52% |
晨鸣纸业(000488) | 5.96 | -2.93% |
天顺风能(002531) | 8.67 | 2.85% |
雄韬股份(002733) | 23.12 | -0.99% |
中材国际(600970) | 6.78 | 0.15% |
国联水产(300094) | 6.13 | -2.70% |
江苏国泰(002091) | 7.68 | -2.66% |
深康佳A(000016) | 6.52 | -2.83% |
赤峰黄金(600988) | 17.88 | 0.90% |
湖南黄金(002155) | 8.32 | -0.48% |
中金黄金(600489) | 8.69 | -0.46% |
美的集团(000333) | 92.89 | 0.97% |
海尔智家(600690) | 28.40 | 3.50% |
美邦服饰(002269) | 1.55 | -6.06% |
山东黄金(600547) | 23.31 | -0.30% |
西部黄金(601069) | 13.43 | -1.90% |
巨星科技(002444) | 26.80 | -0.89% |
富祥股份(300497) | 13.90 | -3.81% |
维科技术(600152) | 7.16 | -0.28% |
宏达高科(002144) | 12.88 | -1.30% |
凤竹纺织(600493) | 5.06 | -2.13% |
永艺股份(603600) | 13.08 | -2.02% |
汉宇集团(300403) | 6.37 | -6.87% |
海鸥住工(002084) | 7.23 | -2.30% |
梦百合(603313) | 30.97 | 1.14% |
棒杰股份(002634) | 5.82 | -10.05% |
裕同科技(002831) | 28.64 | 3.43% |
北方国际(000065) | 7.26 | -0.68% |
龙头股份(600630) | 5.86 | -2.82% |
正裕工业(603089) | 11.23 | -0.53% |
以上就是人民币贬值受益股有哪些?人民币贬值板块股票2020一览表的内容了。