发布时间:
来源:青年财富网
(资料图片)
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到低空龙头股票有哪些?2020低空板块受益股一览表方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于低空龙头股票有哪些?2020低空板块受益股一览表的相关内容。
低空龙头股票有哪些?2020低空板块受益股一览表
川大智胜(002253) | 15.27 | -0.33% |
四创电子(600990) | 44.25 | 0.57% |
中航电子(600372) | 16.02 | 0.95% |
贵航股份(600523) | 16.45 | -0.66% |
中信海直(000099) | 7.40 | 1.37% |
博云新材(002297) | 7.44 | -2.11% |
外运发展(600270) | 0.00 | 0.00% |
洪都航空(600316) | 31.72 | 0.76% |
华力创通(300045) | 13.53 | -1.02% |
亚盛集团(600108) | 3.62 | -0.82% |
航发控制(000738) | 19.24 | 1.58% |
中国国航(601111) | 7.43 | -0.40% |
东方航空(600115) | 5.15 | 0.00% |
航发动力(600893) | 40.47 | 0.42% |
海特高新(002023) | 15.92 | -0.19% |
威海广泰(002111) | 15.38 | 1.32% |
中直股份(600038) | 53.11 | -0.04% |
以上就是低空龙头股票有哪些?2020低空板块受益股一览表的内容了。