同花顺(300033)数据中心显示,多氟多(002407)5月4日获融资买入2564.77万元,占当日买入金额的20.87%,当前融资余额17.82亿元,占流通市值的9.31%,超过历史60%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
5月4日 | -1526.02万 | 17.82亿 |
4月28日 | -3816.51万 | 17.98亿 |
4月27日 | -1340.54万 | 18.36亿 |
4月26日 | -1302.02万 | 18.49亿 |
4月25日 | -4261.92万 | 18.62亿 |
(资料图片仅供参考)
融券方面,多氟多5月4日融券偿还24.95万股,融券卖出8.47万股,按当日收盘价计算,卖出金额169.30万元,占当日流出金额的0.93%;融券余额5347.10万,超过历史80%分位水平,处于相对高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
5月4日 | -425.96万 | 5347.10万 |
4月28日 | -1736.36万 | 5773.07万 |
4月27日 | -156.81万 | 7509.43万 |
4月26日 | -2791.38万 | 7666.24万 |
4月25日 | -1474.56万 | 1.05亿 |
综上,多氟多当前两融余额18.36亿元,较昨日下滑1.05%,余额超过历史60%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
5月4日 | 18.36亿 | -1951.98万 |
4月28日 | 18.55亿 | -5552.87万 |
4月27日 | 19.11亿 | -1497.36万 |
4月26日 | 19.26亿 | -4093.40万 |
4月25日 | 19.67亿 | -5736.48万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。