发布时间:
来源:国家统计局 作者:
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年11月中旬与11月上旬相比,14种产品价格上涨,35种下降,1种持平。
2021年11月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4631.4 | -292.4 | -5.9 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4873.3 | -269.2 | -5.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5193.0 | -314.5 | -5.7 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4943.7 | -340.7 | -6.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6031.6 | -268.5 | -4.3 |
角钢(5#) | 吨 | 5186.2 | -308.4 | -5.6 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 71231.7 | 278.8 | 0.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 18877.4 | -510.3 | -2.6 |
铅锭(1#) | 吨 | 15067.9 | -354.0 | -2.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 22980.0 | -517.5 | -2.2 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 650.0 | -56.3 | -8.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1065.8 | -257.7 | -19.5 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2694.9 | -195.7 | -6.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7213.4 | -404.7 | -5.3 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8825.8 | -484.5 | -5.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9347.3 | 111.7 | 1.2 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8842.8 | -69.8 | -0.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 9391.9 | -100.8 | -1.1 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 15250.0 | 1293.1 | 9.3 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8103.6 | -443.3 | -5.2 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 7508.4 | -126.6 | -1.7 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5481.3 | -303.7 | -5.2 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8631.6 | -371.8 | -4.1 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8388.7 | -369.3 | -4.2 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7723.4 | -250.0 | -3.1 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8252.0 | 45.0 | 0.5 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1887.9 | 3.5 | 0.2 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 874.3 | -7.0 | -0.8 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 1002.1 | -34.2 | -3.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1178.6 | -37.7 | -3.1 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1258.6 | -51.4 | -3.9 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 3010.7 | -742.4 | -19.8 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 3243.5 | -655.0 | -16.8 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 657.4 | -19.2 | -2.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 585.7 | -13.1 | -2.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2168.9 | -272.3 | -11.2 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3841.3 | 26.3 | 0.7 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2822.9 | 60.1 | 2.2 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2659.1 | 29.3 | 1.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 22566.6 | 208.4 | 0.9 |
生猪(外三元) | 千克 | 17.7 | 0.9 | 5.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5615.7 | 61.1 | 1.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3427.5 | 22.7 | 0.7 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8216.7 | 10.4 | 0.1 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2563.9 | -95.0 | -3.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3282.5 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 79500.0 | -500.0 | -0.6 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13654.1 | 319.0 | 2.4 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4681.1 | -43.6 | -0.9 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4795.2 | -21.6 | -0.4 |
注:上期为2021年11月上旬。 |
附注
1、指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2、监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3、监测范围
监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4、监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5、涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。
6、发布日期
每月4日、14日、24日发布上一旬数据,节假日顺延。
附表:流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
一、黑色金属 | |||
1 | 螺纹钢 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa |
2 | 线材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
4 | 热轧普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
二、有色金属 | |||
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
三、化工产品 | |||
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 涤纶长丝 | FDY150D/96F | 150旦,AA级 |
四、石油天然气 | |||
21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 |
24 | 汽油 | 92#国VI | 国VI标准 |
25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 |
26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
五、煤炭 | |||
27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 二级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
六、非金属建材 | |||
34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | 抗压强度42.5MPa |
35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃 |
七、农产品(主要用于加工) | |||
37 | 稻米 | 粳稻米 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
八、农业生产资料 | |||
45 | 尿素 | 小颗料 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
九、林产品 | |||
48 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 纸浆 | 漂白化学浆 | 亮度≥80%,黏度≥600cm3/g |
50 | 瓦楞纸 | 高强 | 80-160g/m2 |
(文章来源:国家统计局)