世界足球排名钱100名的国家有哪些?
世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势 走势情况
1 巴西 0 1840 -1 W L W W W
2 阿根廷 1 1838 65 D W D W W
3 法国 1 1823 64 W W W L W
4 比利时 -2 1781 -35 L W L L W
5 英格兰 0 1774 46 L W W D W
6 荷兰 2 1740 46 D W W D W
7 克罗地亚 5 1727 82 W L D D D
8 意大利 -2 1723 -3 W L D W D
9 葡萄牙 0 1702 26 W L W W W
10 西班牙 -3 1692 -23 D W W W L
11 摩洛哥 11 1672 109 W D W W D
12 瑞士 3 1655 20 W L W W W
13 美国 3 1652 25 D L L W D
14 德国 -3 1646 -4 L W D L W
15 墨西哥 -2 1635 -9 D L W L W
16 乌拉圭 -2 1627 -11 D W L D W
17 哥伦比亚 0 1612 1 W W W W W
18 丹麦 -8 1608 -58 D W L W L
19 塞内加尔 -1 1603 19 W W W L W
20 日本 4 1593 34 D W L W L
21 秘鲁 2 1564 3 W W W L D
22 波兰 4 1559 11 L W D W W
23 瑞典 2 1558 5 W W W W D
24 伊朗 -4 1551 -13 L W L W D
25 韩国 3 1539 9 W L D W W
26 乌克兰 1 1536 0 D W L D W
27 澳大利亚 11 1533 45 W W L W W
28 威尔士 -9 1530 -39 L L D L L
29 塞尔维亚 -8 1526 -37 L D L W W
30 突尼斯 0 1526 19 W L D L W
31 智利 -2 1506 -3 D L L L L
32 哥斯达黎加 -1 1500 -3 L W L W W
33 喀麦隆 10 1499 28 W W D L D
34 奥地利 0 1497 5 W W L L L
35 尼日利亚 -3 1494 -4 W L L D D
36 匈牙利 0 1493 1 W D L W W
37 俄罗斯 -4 1491 -5 W W W W W
39 埃及 0 1490 4 W L L W L
40 阿尔及利亚 -3 1486 -3 D W W W W
41 厄瓜多尔 3 1477 13 L D W D D
42 苏格兰 -2 1476 -3 W W W L W
43 挪威 -1 1475 2 D W L L W
44 土耳其 1 1465 5 W W L D W
45 马里 1 1449 1 D D W W W
46 巴拉圭 1 1445 -3 D W W D L
47 科特迪瓦 1 1441 -2 L L W W W
48 爱尔兰 1 1438 -2 L W L D W
49 沙特 2 1438 1 L L W L L
50 布基纳法索 4 1434 2 W W W D D
51 希腊 1 1433 -4 W L W W W
52 罗马尼亚 1 1432 -2 L W D L W
53 加拿大 -12 1431 -44 L L L W D
54 斯洛伐克 1 1425 0 D D D L L
55 委内瑞拉 2 1406 2 W W L W W
56 芬兰 0 1405 0 L L D D W
57 波黑 1 1403 0 W W D W D
58 加纳 3 1400 7 W L L W L
59 北爱尔兰 0 1396 0 W D L D L
60 卡塔尔 -10 1393 -46 D L W L L
61 巴拿马 -1 1391 -2 W W L W L
62 斯洛文尼亚 1 1389 5 W W D W D
63 冰岛 -1 1380 -4 D D D L L
64 牙买加 0 1379 1 L D W D L
65 北马其顿 0 1355 -3 L D L L W
66 阿尔巴尼亚 0 1353 -1 W L L D D
67 南非 0 1350 1 D W W W L
68 伊拉克 0 1342 -1 W W W D L
69 黑山 0 1339 -2 D L L W D
70 阿联酋 0 1338 1 L L W L L
71 保加利亚 1 1336 1 W D D L D
72 佛得角 -1 1336 0 W L W L D
73 民主刚果 0 1333 0 D D W L W
74 萨尔瓦多 0 1326 -4 D D W W L
75 阿曼 0 1321 1 W D W W L
76 以色列 0 1315 -1 L W L W D
77 乌兹别克斯坦 0 1312 3 D W L W W
78 格鲁吉亚 0 1305 -2 W D W W W
79 加蓬 2 1305 4 D W D D D
80 中国 -1 1305 0 W D L L D
81 洪都拉斯 -1 1300 -1 W L W L W
82 玻利维亚 0 1294 -2 L L L L L
83 几内亚 0 1290 0 W L W L D
84 约旦 0 1289 0 L W W W W
85 巴林 0 1280 0 L D W W L
86 库拉索 0 1278 0 D L L L W
87 海地 0 1269 0 W W W D W
88 赞比亚 0 1265 -2 L D D W D
89 乌干达 0 1260 0 L W D L W
90 叙利亚 0 1251 -4 L L L W D
91 贝宁 0 1247 0 L L D L W
92 卢森堡 0 1245 2 D D W D D
93 巴勒斯坦 1 1233 0 W W W W L
94 吉尔吉斯斯坦 1 1232 2 L D W W L
95 亚美尼亚 -2 1231 -2 L L L L W
96 越南 0 1228 2 D W D W D
97 白俄罗斯 0 1221 0 L W D L L
98 赤道几内亚 0 1215 0 D L W W L
99 刚果 1 1208 0 D L L D W
100 黎巴嫩 -1 1208 -3 L D L L L
101 肯尼亚 0 1202 0 W D L L D
102 马达加斯加 0 1200 0 W W W W D
103 毛里塔尼亚 0 1197 0 W D D W W
104 特立尼达和多巴哥 0 1195 0 L W W W L
105 新西兰 0 1193 0 L L L D L
106 印度 0 1192 0 D W W W L
107 科索沃 0 1187 0 D D W L L
108 塔吉克斯坦 0 1187 2 D D W D W
109 爱沙尼亚 0 1186 2 W D W W D
110 塞浦路斯 0 1185 2 L L W D L
111 泰国 0 1173 -1 W D W L W
112 朝鲜 0 1169 0 D W W W L
113 纳米比亚 2 1164 0 D W W D L
114 莫桑比克 0 1163 -2 L W D L D
115 哈萨克斯坦 -2 1163 -3 W W D W W
116 塞拉利昂 1 1160 0 D L L L D
117 安哥拉 2 1158 3 D D D W W
118 几内亚比绍 -2 1158 -2 L L D D D
119 危地马拉 -1 1157 1 W L L W D
120 利比亚 0 1156 2 W L L W L
121 阿塞拜疆 2 1151 5 W W W L D
122 尼日尔 -1 1148 -4 L L W W D
123 法罗群岛 -1 1146 -1 W D D W L
124 马拉维 0 1144 0 D L L W L
125 津巴布韦 0 1138 0 W L L D L
126 冈比亚 0 1137 0 W L W D D
127 多哥 0 1128 0 W L D D W
128 苏丹 0 1127 0 L L D W W
129 科摩罗 0 1123 0 L L L W L
130 坦桑尼亚 0 1119 0 W L L W W
131 安提瓜和巴布达 0 1117 0 L W W L W
132 中非 0 1116 0 D L L L L
133 拉脱维亚 1 1116 2 D D D L W
134 菲律宾 -1 1113 -2 L L W L L
135 土库曼斯坦 0 1100 0 W L W W D
136 所罗门群岛 0 1095 0 D L W W L
137 卢旺达 0 1093 0 L D L L L
138 埃塞俄比亚 0 1091 0 D D W D W
139 苏里南 0 1077 0 W L L D L
140 圣基茨及尼维斯 0 1076 0 D W L L L
141 布隆迪 0 1075 -1 W L D W L
142 尼加拉瓜 0 1071 0 W L L L W
143 斯威士兰 0 1070 0 W D W L D
144 立陶宛 0 1069 0 D L L L L
145 马来西亚 1 1066 4 W W L W W
146 中国香港 -1 1062 0 W L L L L
147 莱索托 0 1061 0 W W D L D
148 科威特 1 1056 3 L L W L W
149 博茨瓦纳 -1 1054 -2 W D W W W
150 利比里亚 0 1049 0 L L L W L
151 印度尼西亚 1 1033 0 D W D W W
152 多米尼加共和国 1 1031 0 D L L D L
153 安道尔 -2 1031 -4 L D W L W
154 也门 1 1023 0 L L L D L
155 阿富汗 1 1023 0 D L L L W
156 马尔代夫 -2 1021 -5 W L L W D
158 巴布亚新几内亚 1 1007 0 L L W L L
159 缅甸 -1 1006 -1 D L L L L
160 新加坡 0 1006 3 D W W W D
161 新喀里多尼亚 0 995 0 D W D D L
162 塔希提 0 995 0 L W L W D
163 斐济 0 989 0 D L D L L
164 瓦努阿图 0 985 0 W W W L W
165 南苏丹 0 983 0 L D L L W
166 巴巴多斯 0 982 0 L L L L D
167 马耳他 1 978 1 L D W L W
168 古巴 -1 978 0 W W W L L
169 百慕大 0 977 0 D L W D L
170 波多黎各 0 974 0 W W W W D
171 圭亚那 0 968 0 L W W D L
172 圣卢西亚 0 964 -1 W D W W L
173 格林纳达 0 963 0 D L L D L
174 摩尔多瓦 0 958 -3 L L W W W
175 尼泊尔 0 956 2 W W L L L
176 伯利兹 0 950 0 D L L L L
177 柬埔寨 0 946 -2 W L W L L
178 圣文森特和格林纳丁斯 0 945 0 L D L L L
179 蒙塞拉特 0 940 0 W L L L W
180 毛里求斯 0 932 0 L L L L D
181 乍得 0 930 0 L D L L L
182 中国澳门 0 922 0 W D W L L
183 蒙古 0 913 0 W L L W L
184 多米尼克 0 911 0 L D D D W
185 不丹 0 910 0 W L L L L
186 圣多美和普林西比 0 908 0 L L D W L
187 老挝 0 905 0 L L L L L
188 美属萨摩亚 0 900 0 W W L L
189 库克群岛 0 899 0 W W
190 文莱 0 898 0 L L L L W
191 萨摩亚 0 894 0 W
192 孟加拉国 0 884 0 L L D L L
193 吉布提 0 875 0 W L L L L
194 开曼群岛 1 865 0 L D D D L
195 巴基斯坦 -1 864 -2 L L L L L
196 汤加 1 861 0 L L L
197 东帝汶 1 860 0 W L L L L
198 列支敦士登 -2 859 -3 L L L L L
199 塞舌尔 0 859 0 L L L L L
200 直布罗陀 4 858 6 W W L L L
201 厄立特里亚 -1 855 0 L L L L L
202 阿鲁巴 -1 855 0 L W D L W
203 巴哈马 -1 854 0 L L W L D
204 索马里 -1 854 0 L L L L L
205 关岛 0 838 0 L L L L L
206 特克斯和凯科斯群岛 0 832 0 W L L L L
207 斯里兰卡 0 825 0 L L D W L
208 美属维京群岛 0 823 0 L W D L L
209 英属维京群岛 0 809 0 D L L L L
210 安圭拉 0 790 0 D L L L L
211 圣马力诺 0 763 1 L D L L L
2022-2023年西甲最新有多少支球队
参赛球队 2022–23年西班牙足球甲级联赛参赛队伍共有20 支。
中文名称 英文名称 所在城市 上季成绩
皇家马德里 Real Madrid C.F. 马德里 第 1 位
巴塞隆拿 FC Barcelona 巴塞罗那 第 2 位
马德里体育会 Atlético de Madrid 马德里 第 3 位
西维尔 Sevilla FC 塞维亚 第 4 位
贝迪斯 Real Betis 塞维亚 第 5 位
皇家苏斯达 Real Sociedad 圣塞瓦斯蒂安 第 6 位
维拉利尔 Villarreal CF 比利亚雷阿尔 第 7 位
毕尔包 Athletic Bilbao 毕尔包 第 8 位
华伦西亚 Valencia CF 巴伦西亚 第 9 位
奥沙辛拿 CA Osasuna 潘普洛纳 第 10 位
切尔达 Celta de Vigo 维戈 第 11 位
华历简奴 Rayo Vallecano 马德里 第 12 位
艾尔切 Elche CF 埃尔切 第 13 位
爱斯宾奴 RCD Espanyol 巴塞罗那 第 14 位
基达菲 Getafe CF 赫塔费 第 15 位
马略卡 RCD Mallorca 帕尔马 第 16 位
卡迪斯 Cádiz CF 加的斯 第 17 位
艾美利亚 UD Almería 阿尔梅里亚 乙组,第 1 位
华拉度列 Real Valladolid 巴利亚多利德 乙组,第 2 位
基罗纳 Girona FC 赫罗纳 乙组,第 6 位(升班附加赛胜方)