2023福建高考本科分数线是多少?
2021-2023福建本科分数线【物理】
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科批(合并后) | 431 |
2023 | 福建 | 物理 | 特殊类型 | 518 |
2022 | 福建 | 物理 | 本科批(合并后) | 428 |
2022 | 福建 | 物理 | 特殊类型 | 520 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批(合并后) | 423 |
2021 | 福建 | 物理 | 特殊类型 | 530 |
2、2021-2023福建本科分数线【历史】
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2023 | 福建 | 历史 | 本科批(合并后) | 453 |
2023 | 福建 | 历史 | 特殊类型 | 531 |
2022 | 福建 | 历史 | 本科批(合并后) | 468 |
2022 | 福建 | 历史 | 特殊类型 | 542 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批(合并后) | 467 |
2021 | 福建 | 历史 | 特殊类型 | 546 |
福建省大学有哪些?
1、第一梯队
厦门大学
这所大学为985、211大学,且为双一流大学建设之世界一流大学建设A类高校
2、第二梯队
福州大学
这所大学为211大学,且为双一流大学。
3、第三梯队
福建师范大学、华侨大学、福建医科大学、集美大学、福建农林大学
4、第四梯队
福建中医药大学、闽南师范大学、厦门医学院、厦门理工学院、闽江学院、福建工程学院