发布时间:
来源:财经新闻周刊 作者:
废铝价格多少钱一斤?废铝价格行情一览
(2023年05月12日)今天废铝价格行情_现在废铝市场报价 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 地区 | 牌号规格 | 产品价格 | 价格单位 |
破碎生铝 | 佛山 | 材质:91-93% | 14300 | 元/吨 |
破碎熟铝 | 佛山 | 材质:90-92% | 14250 | 元/吨 |
机件生铝(含铁3%以下) | 佛山 | 材质:含Fe<3% | 13600 | 元/吨 |
国产洁净6063旧料 | 佛山 | - | 14000 | 元/吨 |
国产洁净6063新料 | 佛山 | - | 15400 | 元/吨 |
进口干净6061料 | 佛山 | - | 13800 | 元/吨 |
机件生铝 | 广东清远 | 材质:含铁6-8% | 12950 | 元/吨 |
机件生铝 | 广东清远 | 材质:含铁3%以下 | 13900 | 元/吨 |
铝线 | 山东临沂 | 带钢芯 | 16100 | 元/吨 |
铝合金 | 山东临沂 | 厚门窗料 | 12250 | 元/吨 |
废铝熔化炉多少钱一台?
废铝熔化炉的价格因品牌、型号、规格、生产工艺等因素而异,一般来说,价格在几万元到几十万元不等。具体价格需要根据实际需求进行询价。