国际金价今日黄金价格多少钱一盎司?国内黄金价格报价一览表

国际金价今日黄金价格多少钱一盎司?国内黄金价格报价一览表

国际金价今日黄金价格多少钱一盎司?

国际黄金价格报价

品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国际金价 2030.86 0.83 0.04% 2036.28 2029.45 13:59:14
国际铂金 1127.280 8.18 0.73% 1129.800 1123.900 13:59:15
国际银价 25.27 -0.08 -0.32% 25.45 25.26 13:59:15
国际钯金 1604.700 -0.40 -0.02% 1623.000 1597.500 13:59:15

国内黄金价格报价

品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国内金价 453.35 1.18 0.26% 455.36 451.45 2023-5-11
国内银价 5.716 -0.03 -0.52% 5.811 5.705 2023-5-11
投资金条 467 1.18 0.26% 469 465 2023-5-11
黄金回收价格 441 1.18 0.26% 443 439 2023-5-11
铂金回收价格 218 - - - - 2023-5-11
18K金回收价格 316 - - - - 2023-5-11
钯金回收价格 327 - - - - 2023-5-11

精彩推荐